SOFTWARE · TOOLS · ENVIRONMENTS
软件应用覆盖统计
比较任务提案、公开基准任务和参数化模板中的软件与工具标签,查看别名、缺失值、覆盖范围及来源。
这里统计任务与标签的关联,不代表安装量、市场份额或实际使用量。仅合并经过审核的精确别名,通用、复合及未归类标签保留展示。
任务提案
8,600 条记录;8,600 条有标签;0 条缺少应用元数据;归一后有 2,765 个标签,其中 2,691 个尚未归类。
| 高频标签 | 记录数 | 占该组全部记录 |
|---|---|---|
| Microsoft Excel | 489 | 5.7% |
| Python | 237 | 2.8% |
| Microsoft Word | 214 | 2.5% |
| Google Chrome | 201 | 2.3% |
| Blender | 118 | 1.4% |
| DaVinci Resolve | 106 | 1.2% |
| Microsoft PowerPoint | 94 | 1.1% |
| Adobe After Effects | 82 | 1.0% |
| R | 72 | 0.8% |
| Autodesk Maya | 71 | 0.8% |
| macOS System Settings | 66 | 0.8% |
| Adobe Premiere Pro | 65 | 0.8% |
公开基准任务定义
2,525 条记录;2,292 条有标签;233 条缺少应用元数据;归一后有 35 个标签,其中 6 个尚未归类。
| 高频标签 | 记录数 | 占该组全部记录 |
|---|---|---|
| Shopping benchmark site | 671 | 26.6% |
| Reddit benchmark site | 339 | 13.4% |
| Classifieds benchmark site | 234 | 9.3% |
| GitLab | 204 | 8.1% |
| Shopping admin benchmark site | 184 | 7.3% |
| Map benchmark site | 128 | 5.1% |
| Google Chrome | 115 | 4.6% |
| LibreOffice Calc | 100 | 4.0% |
| Operating system (unspecified) | 100 | 4.0% |
| LibreOffice Writer | 66 | 2.6% |
| Visual Studio Code | 61 | 2.4% |
| Wikipedia benchmark mirror | 58 | 2.3% |
参数化模板
116 条记录;91 条有标签;25 条缺少应用元数据;归一后有 19 个标签,其中 0 个尚未归类。
| 高频标签 | 记录数 | 占该组全部记录 |
|---|---|---|
| AndroidWorld / system | 14 | 12.1% |
| AndroidWorld / markor | 13 | 11.2% |
| AndroidWorld / recipe | 13 | 11.2% |
| AndroidWorld / expense | 9 | 7.8% |
| AndroidWorld / calendar | 8 | 6.9% |
| AndroidWorld / sms | 6 | 5.2% |
| AndroidWorld / retro_music | 4 | 3.4% |
| AndroidWorld / browser | 3 | 2.6% |
| AndroidWorld / clock | 3 | 2.6% |
| AndroidWorld / osmand | 3 | 2.6% |
| AndroidWorld / audio_recorder | 2 | 1.7% |
| AndroidWorld / camera | 2 | 1.7% |
同一条记录在同一归一标签中只计一次,多标签占比之和可超过 100%。公开记录尚未映射到任务小类;AndroidWorld 模板标签代表导入器模块,不是经过确认的产品名。